您现在的位置是: 首页 > 教育比较 教育比较

合肥高考分数线2023_合肥高考分数线

tamoadmin 2024-07-08 人已围观

简介1.求2009高考各省大学在安徽录取分数线2.安徽省高考分数线3.安徽省高考分数线2023年公布时间及地点4.合肥衡安中学2019年高考一本达分线多少人?5.安徽高考录取分数线一览表6.安徽合肥2019年高考分数线2021安徽高考分数线公布:一本文科560,理科488。其中,文史类本科一批为560分,本科二批为519分;理工类本科一批为488分,本科二批为415分;高职(专科)批为200分。相关信

1.求2009高考各省大学在安徽录取分数线

2.安徽省高考分数线

3.安徽省高考分数线2023年公布时间及地点

4.合肥衡安中学2019年高考一本达分线多少人?

5.安徽高考录取分数线一览表

6.安徽合肥2019年高考分数线

合肥高考分数线2023_合肥高考分数线

2021安徽高考分数线公布:一本文科560,理科488。

其中,文史类本科一批为560分,本科二批为519分;理工类本科一批为488分,本科二批为415分;高职(专科)批为200分。

相关信息:

2021年合肥市高考报名人数共有77574人,占全省比例14.3%,全省报名人数54.2万人。合肥市报名人数比2020年增加4154人。

全市通过高职院校分类招生考试共录取15398人,其中市区录取人数7129人。全市即将参加高考人数为62040人,占全省比例为14.4%,其中市区人数为28276人。

求2009高考各省大学在安徽录取分数线

1、2020年安徽合肥工业经济学院对口高考录取分数线艺术类430分。

2、2019年安徽合肥工业经济学院对口高考录取分数线艺术类410分。

3、2018安徽合肥工业经济学院对口高考录取分数线艺术类396分。

安徽省高考分数线

文科一本

院校代号 院校名称 投档最低分 名次

1001 北方工业大学 554 3898

1002 北京大学 615 30

1003 北京第二外国语学院 574 1103

1004 北京工商大学 570 1511

1005 北京工业大学 560 2762

1006 北京航空航天大学 581 717

1007 北京化工大学 555 3700

1009 北京科技大学 582 643

1010 北京理工大学 573 1240

1011 北京林业大学 564 2156

1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858

1013 北京体育大学 547 5570

1014 北京外国语大学 594 253

1015 北京邮电大学 577 916

1016 北京语言大学 581 714

1018 长安大学 550 4640

1019 长春理工大学 546 5991

1020 长沙理工大学 549 5026

1021 大连海事大学 566 1875

1026 东北财经大学 576 984

1029 东北林业大学 547 5683

1030 东北农业大学 543 6744

1032 东南大学 578 862

1033 对外经济贸易大学 595 244

1034 福州大学 562 2386

1035 复旦大学 608 77

1036 广东外语外贸大学 570 1445

1039 广州大学 545 6071

1040 广州中医药大学 551 4614

1041 贵州大学 546 5872

1042 哈尔滨工程大学 546 5989

1043 哈尔滨工业大学 561 2517

1046 海南大学 549 4971

1048 合肥工业大学 550 4833

1050 河海大学 566 1954

1051 河南大学 550 4652

1053 湖北大学 550 4695

1054 湖南大学 555 3638

1055 湖南科技大学 543 6904

1056 湖南师范大学 549 4941

1057 华北电力大学(保定) 558 3031

1058 华北电力大学(北京) 557 3296

1059 华东理工大学 563 2292

1060 华东师范大学 582 646

1061 华东政法大学 578 848

1062 华南理工大学 564 2098

1064 华南师范大学 553 3955

1065 华中科技大学 550 4759

1066 华中农业大学 556 3371

1067 华中师范大学 565 2052

1068 吉林大学 566 1881

1069 江南大学 565 2049

1070 江苏大学 564 2157

1071 江苏科技大学 556 3462

1072 江西财经大学 569 1560

1073 兰州大学 559 2851

1074 辽宁大学 550 4830

1075 辽宁工程技术大学 543 6919

1076 内蒙古大学 544 6383

1077 南昌大学 558 3058

1078 南方医科大学 553 3963

1079 南京财经大学 572 1273

1080 南京大学 600 148

1081 南京工业大学 557 3318

1082 南京航空航天大学 574 1096

1083 南京理工大学 560 2783

1084 南京林业大学 551 4551

1085 南京农业大学 556 3405

1086 南京审计学院 570 1476

1087 南京师范大学 568 1650

1088 南京信息工程大学 559 2891

1089 南京邮电大学 567 1829

1090 南开大学 593 284

1092 宁波大学 559 2947

1093 宁波诺丁汉大学 554 3915

1094 宁夏大学 无生源 无生源

1095 青岛大学 563 2253

1096 青岛科技大学 543 6903

1097 青岛理工大学 552 4326

1098 青海大学 无生源 无生源

1099 清华大学 614 31

1100 山东大学 578 831

1101 山东大学威海分校 562 2447

1102 山东科技大学 551 4530

1105 汕头大学 563 2288

1106 上海财经大学 596 203

1107 上海大学 570 1509

1108 上海对外贸易学院 574 1153

1109 上海海事大学 568 1712

1110 上海交通大学 587 432

1112 上海金融学院 569 1631

1113 上海理工大学 557 3273

1114 上海外国语大学 590 348

1116 深圳大学 561 2581

1117 沈阳工业大学 544 6476

1121 石河子大学 无生源 无生源

1122 石家庄铁道学院 545 6252

1123 首都经济贸易大学 569 1602

1124 首都师范大学 558 3142

1125 四川大学 566 1894

1127 苏州大学 576 1003

1129 天津财经大学 571 1417

1132 天津医科大学 550 4670

1135 武汉大学 587 434

1136 武汉科技大学 563 2245

1137 武汉理工大学 555 3696

1140 西安建筑科技大学 549 4889

1142 西安科技大学 549 5019

1143 西安外国语大学 571 1434

1144 西安邮电学院 550 4777

1145 西北大学 554 3813

1146 西北工业大学 558 3092

1147 西北农林科技大学 551 4605

1148 西北政法大学 563 2228

1149 西交利物浦大学 551 4599

1150 西南财经大学 576 972

1151 西南大学 561 2593

1152 西南交通大学 558 3061

1153 西南科技大学 545 6308

1154 西南政法大学 567 1830

1155 厦门大学 588 408

1156 湘潭大学 548 5140

1159 延边大学 543 6700

1161 扬州大学 559 2898

1162 云南大学 552 4226

1163 浙江大学 596 218

1164 浙江工商大学 565 2037

1167 浙江师范大学 543 6951

1168 郑州大学 558 3176

1169 中北大学 546 5796

1170 中国传媒大学 580 770

1171 中国地质大学(北京) 569 1565

1172 中国地质大学(武汉) 558 3185

1173 中国海洋大学 569 1598

1174 中国计量学院 560 2803

1176 中国矿业大学 554 3782

1177 中国矿业大学(北京) 563 2324

1180 中国人民大学 604 101

1181 中国石油大学(北京) 563 2284

1183 中国药科大学 564 2132

1185 中国政法大学 587 440

1186 中南财经政法大学 579 778

1187 中南大学 546 5726

1188 中山大学 584 544

1189 中央财经大学 592 290

1190 中央民族大学 568 1715

1191 重庆大学 565 2054

1193 重庆邮电大学 550 4771

1198 安徽大学 551 4449

1199 安徽工业大学 543 6999

1201 安徽农业大学 543 6985

1202 安徽师范大学 543 7001

理科一本

院校代号 院校名称 投档最低分 名次

1001 北方工业大学 604 14682

1002 北京大学 679 105

1003 北京第二外国语学院 630 5187

1004 北京工商大学 611 11781

1005 北京工业大学 627 5953

1006 北京航空航天大学 655 1198

1007 北京化工大学 613 10788

1008 北京交通大学 633 4460

1009 北京科技大学 633 4565

1010 北京理工大学 642 2721

1011 北京林业大学 603 15468

1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731

1013 北京体育大学 586 25839

1014 北京外国语大学 633 4562

1015 北京邮电大学 649 1858

1016 北京语言大学 621 7842

1017 北京中医药大学 599 17630

1018 长安大学 601 16347

1019 长春理工大学 593 20877

1020 长沙理工大学 597 18720

1021 大连海事大学 613 10713

1022 大连理工大学 635 4016

1023 大连医科大学 619 8469

1024 大庆石油学院 586 25888

1025 电子科技大学 623 7018

1026 东北财经大学 632 4842

1027 东北大学 613 10619

1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592

1029 东北林业大学 582 28520

1030 东北农业大学 579 31152

1031 东华大学 614 10216

1032 东南大学 643 2627

1033 对外经济贸易大学 652 1514

1034 福州大学 605 14335

1035 复旦大学 671 283

1036 广东外语外贸大学 618 8784

1037 广西大学 588 24734

1038 广西医科大学 611 11515

1039 广州大学 587 24864

1040 广州中医药大学 588 24166

1041 贵州大学 588 24145

1042 哈尔滨工程大学 611 11415

1043 哈尔滨工业大学 644 2549

1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787

1045 哈尔滨医科大学 605 14184

1046 海南大学 590 23161

1047 杭州电子科技大学 605 14083

1048 合肥工业大学 610 12239

1049 河北工业大学 602 16040

1050 河海大学 629 5528

1051 河南大学 592 21726

1052 黑龙江中医药大学 591 22563

1053 湖北大学 594 20765

1054 湖南大学 619 8471

1055 湖南科技大学 580 30038

1056 湖南师范大学 590 23336

1057 华北电力大学(保定) 619 8576

1058 华北电力大学(北京) 631 4860

1059 华东理工大学 635 4066

1060 华东师范大学 635 4003

1061 华东政法大学 622 7400

1062 华南理工大学 633 4561

1063 华南农业大学 584 27552

1064 华南师范大学 592 22077

1065 华中科技大学 642 2768

1066 华中农业大学 594 20565

1067 华中师范大学 603 15526

1068 吉林大学 621 7698

1069 江南大学 607 13170

1070 江苏大学 603 15460

1071 江苏科技大学 601 16177

1072 江西财经大学 616 9719

1073 兰州大学 612 11222

1074 辽宁大学 591 22322

1075 辽宁工程技术大学 584 27213

1076 内蒙古大学 583 28278

1077 南昌大学 601 16517

1078 南方医科大学 608 12892

1079 南京财经大学 616 9594

1080 南京大学 662 693

1081 南京工业大学 609 12672

1082 南京航空航天大学 638 3565

1083 南京理工大学 634 4190

1084 南京林业大学 589 23847

1085 南京农业大学 597 18469

1086 南京审计学院 620 8244

1087 南京师范大学 608 12749

1088 南京信息工程大学 604 14596

1089 南京邮电大学 632 4831

1090 南开大学 657 1044

1091 南通大学 594 20327

1092 宁波大学 603 15204

1093 宁波诺丁汉大学 587 25503

1094 宁夏大学 无生源 无生源

1095 青岛大学 602 16039

1096 青岛科技大学 598 17858

1097 青岛理工大学 599 17713

1098 青海大学 579 30943

1099 清华大学 680 99

1100 山东大学 633 4429

1101 山东大学威海分校 604 14999

1102 山东科技大学 593 20945

1103 山西医科大学 612 11021

1104 陕西科技大学 589 24022

1105 汕头大学 603 15394

1106 上海财经大学 654 1277

1107 上海大学 616 9510

1108 上海对外贸易学院 624 6979

1109 上海海事大学 608 13072

1110 上海交通大学 667 420

1111 上海交通大学医学院 654 1313

1112 上海金融学院 610 12244

1113 上海理工大学 605 14451

1114 上海外国语大学 647 2083

1115 上海中医药大学 596 19351

1116 深圳大学 607 13406

1117 沈阳工业大学 592 21487

1118 沈阳建筑大学 582 29042

1119 沈阳农业大学 579 31472

1120 沈阳药科大学 591 22745

1121 石河子大学 580 30002

1122 石家庄铁道学院 598 17952

1123 首都经济贸易大学 607 13495

1124 首都师范大学 597 18767

1125 四川大学 624 6915

1126 四川农业大学 580 30282

1127 苏州大学 630 5309

1128 太原理工大学 602 16065

1129 天津财经大学 616 9573

1130 天津大学 643 2701

1131 天津工业大学 590 23287

1132 天津医科大学 619 8429

1133 天津中医药大学 592 22123

1134 同济大学 655 1178

1135 武汉大学 644 2437

1136 武汉科技大学 607 13396

1137 武汉理工大学 620 8236

1138 西安电子科技大学 625 6454

1139 西安工程大学 593 20886

1140 西安建筑科技大学 608 12979

1141 西安交通大学 651 1524

1142 西安科技大学 598 17998

1143 西安外国语大学 618 8934

1144 西安邮电学院 595 19619

1145 西北大学 606 14040

1146 西北工业大学 628 5780

1147 西北农林科技大学 592 21620

1148 西北政法大学 600 17147

1149 西交利物浦大学 589 24091

1150 西南财经大学 627 6078

1151 西南大学 596 19331

1152 西南交通大学 614 10434

1153 西南科技大学 591 22238

1154 西南政法大学 607 13540

1155 厦门大学 643 2609

1156 湘潭大学 594 20645

1157 新疆大学 579 31347

1158 新疆医科大学 600 17141

1159 延边大学 585 26843

1160 燕山大学 612 11278

1161 扬州大学 599 17252

1162 云南大学 594 20613

1163 浙江大学 664 579

1164 浙江工商大学 604 14729

1165 浙江工业大学 608 12785

1166 浙江理工大学 605 14151

1167 浙江师范大学 579 30947

1168 郑州大学 603 15298

1169 中北大学 592 21672

1170 中国传媒大学 625 6507

1171 中国地质大学(北京) 608 12864

1172 中国地质大学(武汉) 605 14482

1173 中国海洋大学 618 8969

1174 中国计量学院 599 17620

1175 中国科学技术大学 668 373

1176 中国矿业大学 600 16675

1177 中国矿业大学(北京) 605 14198

1178 中国民航大学 605 14369

1179 中国农业大学 617 9197

1180 中国人民大学 661 724

1181 中国石油大学(北京) 618 8681

1182 中国石油大学(华东) 604 14846

1183 中国药科大学 613 10937

1184 中国医科大学 624 6769

1185 中国政法大学 641 3007

1186 中南财经政法大学 630 5319

1187 中南大学 626 6336

1188 中山大学 641 2899

1189 中央财经大学 654 1316

1190 中央民族大学 607 13387

1191 重庆大学 620 8037

1192 重庆医科大学 607 13432

1193 重庆邮电大学 601 16361

1198 安徽大学 595 19697

1199 安徽工业大学 581 29887

1200 安徽理工大学 579 31492

1201 安徽农业大学 579 31478

1202 安徽师范大学 579 31491

1203 安徽医科大学 591 22254

安徽省高考分数线2023年公布时间及地点

安徽省高考分数线:本科一批:文史523分,理工491分;本科二批:文史480分,理工435分。

安徽省一般指安徽。?安徽,简称“皖”,省名取当时安庆、徽州两府首字合成,是中华人民共和国省级行政区。省会合肥。

安徽濒江近海,有八百里的沿江城市群和皖江城市带承接产业转移示范区,内拥长江水道,外承沿海地区经济辐射。地势由平原、丘陵、山地构成;

地跨淮河、长江、新安江三大水系。安徽省地处暖温带与亚热带过渡地区。淮河以北属暖温带半湿润季风气候,淮河以南为亚热带湿润季风气候,南北兼容。?

安徽省是长三角的重要组成部分,处于全国经济发展的战略要冲和国内几大经济板块的对接地带,经济、文化和长江三角洲其他地区有着历史和天然的联系。安徽文化发展源远流长,由徽州文化、淮河文化、皖江文化、庐州文化四个文化圈组成。

截至2020年7月,安徽省下辖16个省辖市,有9个县级市,50个县,45个市辖区。2021年,安徽省地区生产总值42959.2亿元,比上年增长8.3%,两年平均增长6%。

合肥衡安中学2019年高考一本达分线多少人?

安徽省高考分数线2023年预计于6月24日公布各批次录取控制分数线和考生成绩。

安徽省顺利举行了2023年普人民网合肥6月7日至8日通高考。全省324个考点,16839个考场秩序井然,各地考试总体平稳有序、考风考纪良好,实现了“平安高考”阶段性目标任务。

根据安排,今年的评卷工作仍在安徽大学、安徽师范大学、安徽农业大学、安徽建筑大学四个评卷基地高校和安徽省考试院进行。

今年安徽省高考评卷总量近200万份,从全省高校和高中学校选了3000多名老师参与高考评卷。

知识拓展:

6月13日晚18点,安徽省已完成全部答题卡的扫描工作。目前,评卷工作已全面展开,预计于6月24日公布各批次录取控制分数线和考生成绩。

人民网合肥6月15日电(记者张俊)截至6月13日下午6点,安徽省教育招生考试院已完成全部答题卡扫描工作。目前,安徽各评卷基地高校的网上评卷工作正平稳有序推进。

今年,安徽省各科目非选择题评卷在安徽大学、安徽师范大学、安徽农业大学安徽建筑大学四个评卷基地高校进行。其中,安徽大学负责语文学科、安徽师范大学负责综合学科、安徽农业大学负责外语学科、安徽建筑大学负责数学学科的阅卷任务,安徽省考试院负责选择题评分和统分合成工作。

今年安徽省共粪选了近3000名评卷教师,其中高中一线教师占总数三分之二,所有评卷教师经考核合格后才可上岗。为确保公平,各学科评卷组还组织专家团队和骨干教师力量,加强对评分参考的研究。

科学制定评分细则,坚持“一把尺子量到底”,严把评卷流程,严格执行“双评模式”,评卷教师“背靠背”打分疑难问题将由学科专家组集体讨论形成最终评分。此外,评卷中还实行计算机智能评分辅助网评质量监控

据了解,安徽省2023年高考全部评卷工作计划于6月20日完成,6月21-23日进行统分合成,预计6月24日召开省招委全体会议,划定并公布各批次录取控制分数线,随后公布考生成绩。录取工作将于7月初全面展开,8月中旬结束。

安徽高考录取分数线一览表

2019年衡安中学高考一本达分数线的一共有468人。

衡安学校是合肥北城新区“引进名校办名校”的重点项目。学校位于合肥北城新区岗集镇,距市区车程10分钟,交通便捷,区位优势明显。学校占地面积280亩,建筑面积18万平方米,设初中部、高中部,能容纳1万名学生。按国家级示范性学校标准进行建设,2017年秋季开始招生,直接参与省示范高中第一批次招生。

学校遵循“立德树人、全面优质、追求卓越、和谐发展”的办学方针,秉承“以学生为本”的办学理念和“给学生终身难忘的教育”的育人理念,大力推行素质教育,全力践行五大理念,努力提升管理品位,推进学校科学和谐发展。

为了打造高起点的教育平台,安徽学校由本部不定期派管理团队、各科教师指导日常教学管理工作,并实现教学资料、学案、校本课程、教学模式等方面与衡水中学同步,确保衡水中学的优质教育教学资源与安徽学校共享。

我们相信,以“高品牌定位、高教育质量、高水平教师、高服务品质,办安徽高端优质名校”的目标为指导的衡安学校,不仅将在合肥科教兴城版图上新添一笔重彩,更会为安徽莘莘学子提供高质量的教育。

安徽合肥2019年高考分数线

文史本科一批分数线为523分、本科二批分数线为480分;理工本科一批分数线为491分、本科二批分数线为435分

安徽,简称“皖”,省名取当时安庆、徽州两府首字合成,是中华人民共和国省级行政区。省会合肥。位于中国华东长江三角洲地区,介于东经114°54′—119°37′,北纬29°41′—34°38′之间,东连江苏,西接河南、湖北,东南接浙江,南邻江西,北靠山东,总面积14.01万平方千米。截至2021年末,安徽省常住人口6113万人。安徽濒江近海,有八百里的沿江城市群和皖江城市带承接产业转移示范区,内拥长江水道,外承沿海地区经济辐射。地势由平原、丘陵、山地构成;地跨淮河、长江、新安江三大水系。安徽省地处暖温带与亚热带过渡地区。淮河以北属暖温带半湿润季风气候,淮河以南为亚热带湿润季风气候,南北兼容。

2019年本科一批理科最低控制分数线是496分,本科一批文科最低控制分数线是550分。本科二批理科最低控制分数线是426分,本科二批文科最低控制分数线是504分。高职专科批最低控制分数线是200分。

录取批次

录取线的全称是普通高校招生最低录取控制分数线。它是指省级招生部门根据当地全体考生当年高考成绩水平和国家下达的招生生源计划,相应确定的一个录取新生的最低成绩(总分)标准。

只有高考总分达到或超过这一分数线的考生(通常称“上线考生”)档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。

通常“上线考生”人数要比计划录取人数多出20% 左右。各个地方的录取线分科类、分批次确定,科类一般分为文科类、理科类、音乐类(文、理)、美术类(文、理)、体育类等,每一科类又各分为提前批、第一批、第二批等等。文科类、理科类各批次的录取线只对文化考试总分作出规定,音乐、美术、体育专业的最低录取控制分数线则同时针对文化考试与专业考试两方面的总分作出规定。

文章标签: # 大学 # 分数线 # 安徽