您现在的位置是: 首页 > 教育比较 教育比较

2008年清华大学录取分数线,2008清华大学录取分数线是多少

tamoadmin 2024-05-15 人已围观

简介1.今年2008北京各个大学的分数线国防生650分,定向生676分。清华大学的前身清华学堂始建于1911年,校名“清华”源于校址“清华园”地名,是清政府设立的留美预备学校,其建校的资金源于1908年美国退还的部分庚子赔款,1912年更名为清华学校。1928年更名为国立清华大学。1937年抗日战争全面爆发后南迁长沙,与北京大学、南开大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。

1.今年2008北京各个大学的分数线

2008年清华大学录取分数线,2008清华大学录取分数线是多少

国防生650分,定向生676分。清华大学的前身清华学堂始建于1911年,校名“清华”源于校址“清华园”地名,是清政府设立的留美预备学校,其建校的资金源于1908年美国退还的部分庚子赔款,1912年更名为清华学校。1928年更名为国立清华大学。1937年抗日战争全面爆发后南迁长沙,与北京大学、南开大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。查询资料显示2008年清华河南最低录取分数线为:国防生650分,定向生676分。

今年2008北京各个大学的分数线

历年清华大学在山东的录取分数线 是考生们都在关心的话题。清华大学被称为中国最好的工科大学,每个理工科的考生都梦想着能到清华大学来学习,为了帮助考生们完成清华梦,本文提供 2010 年之前历年清华大学在山东的录取分数线,供考生们参考。 清华大学在山东地区文科录取分数线

山东- 文科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差

2009年 -- 675 661 第一批 65 各专业录取分数线

2008年 -- 663 641 第一批 57 各专业录取分数线

2007年 -- 673 656 第一批 63 各专业录取分数线

2006年 -- 656 642 第一批 75 各专业录取分数线

2005年 -- -- 641 第一批 0 各专业录取分数线

清华大学在山东地区理科录取分数线

山东- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差

2009年 -- 703 685 第一批 99 各专业录取分数线

2008年 -- 702 676 第一批 94 各专业录取分数线

2007年 -- 693 671 第一批 98 各专业录取分数线

2006年 -- 694 678 第一批 95 各专业录取分数线

2005年 -- -- 695 第一批 0 各专业录取分数线

我猜你要的是这个

北京市2008年高招线上完成计划院校统计数据(本科一批)

2008-07-18

院校代号及名称

录取人数 文史类分数线 理工类分数线

1020 中央民族大学 77 534 533

1021 北京大学 266 626 650

1022 中国人民大学 214 591 632

1023 清华大学 301 622 656

1025 北京交通大学 286 561 580

1026 北京科技大学 365 551 572

1027 北京化工大学 228 523 510

1028 北京邮电大学 398 549 600

570(国际合作项目专业)

1029 中国农业大学 363 540 564

538(中外合作专业) 533(中外合作专业)

1030 北京林业大学 383 541 524

1031 北京中医药大学 134 516 540

1032 北京师范大学 119 589 613

1033 北京外国语大学 95 578 608

1035 北京语言大学 110 575 539

1036 中国传媒大学 79 556 514

1037 中央财经大学 227 557 612

1038 对外经济贸易大学 251 575 614

1039 中国政法大学 137 567 584

1040 华北电力大学(北京) 183 524 553

1041 中国矿业大学(北京) 94 516 512

1042 中国石油大学(北京) 86 521 528

1043 中国地质大学(北京) 95 519 528

1045 北京大学医学部 133 620

1046 北京协和医学院 20 533

1047 北京航空航天大学 255 556 607

1048 北京理工大学 294 552 578

1049 北京工业大学 1806 518 525

1050 北京工业大学(实验学院) 490 515 502

1051 首都医科大学 484 530

1052 首都师范大学 1538 520 503

1053 北京第二外国语学院 862 517 505

1055 首都经济贸易大学 969 522 530

1062 北方工业大学 1062 502

1063 北京工商大学 969 516 512

1067 北京建筑工程学院 610 502

1072 北京信息科技大学 735 502

1210 南开大学 62 584 620

1211 天津大学 86 546 574

1212 天津医科大学 20 531

1220 天津中医药大学 10 520 511

1310 华北电力大学(保定) 52 517 525

1312 河北工业大学 9 502

1313 燕山大学 9 503

2110 大连海事大学 89 532 503

2111 大连理工大学 40 532

2112 东北大学 45 518 502

2115 中国医科大学 24 502

2138 东北财经大学 10 560 516

2210 吉林大学 110 517 542

2211 东北师范大学 18 515 506

2311 哈尔滨工业大学 62 522 579

2314 哈尔滨医科大学 36 519

3110 复旦大学 73 598 634

3111 同济大学 47 592

3112 上海交通大学 56 627

3113 华东理工大学 60 503

3114 东华大学 20 517

3115 华东师范大学 16 546 524

3116 上海外国语大学 18 547 563

3117 上海财经大学 59 540 600

3118 上海交通大学医学院 18 585

3120 上海大学 17 541 510

3210 南京大学 74 580 606

3211 东南大学 50 535 517

3212 中国矿业大学 78 526 503

3213 河海大学 48 515 502

3214 江南大学 45 520 503

3215 南京农业大学 64 517 502

3216 中国药科大学 41 503

3217 南京航空航天大学 52 518 504

3218 南京理工大学 74 515 504

3219 苏州大学 20 516 504

3221 南京信息工程大学 30 515 502

3222 南京医科大学 5 513

3310 浙江大学 40 613

3402 中国科学技术大学 30 619

3501 厦门大学 75 548 508

3502 福州大学 10 517 521

3605 南昌大学 18 516 507

3710 山东大学 64 548 564

3711 中国海洋大学 25 517 516

3712 中国石油大学(华东) 39 502

3713 山东大学威海分校 20 516 509

3714 哈尔滨工业大学(威海) 22 519

4105 郑州大学 24 515 503

4210 武汉大学 194 554 582

4211 华中科技大学 115 532 590

4212 中国地质大学(武汉) 47 517 502

4213 武汉理工大学 56 515 502

4215 华中师范大学 20 518 502

4216 中南财经政法大学 45 547

4310 湖南大学 98 515 503

4311 中南大学 102 526 503

4312 湖南师范大学 50 515 505

4410 中山大学 85 535 537

4411 华南理工大学 44 534

4412 暨南大学 11 542 503

4414 广州中医药大学 5 506

4415 广东外语外贸大学 14 517 506

4510 广西医科大学 10 505

5010 重庆大学 42 527 502

5011 西南大学 18 567 514

5012 西南政法大学 70 519 502

5110 四川大学 274 516 502

5111 西南交通大学 78 516 505

5112 电子科技大学 45 502

5113 西南财经大学 94 517 548

6110 西安交通大学 48 545 503

6111 西安电子科技大学 118 515 511

6114 陕西师范大学 15 515 503

6115 西北工业大学 41 533

6116 西北大学 4 517 514

6210 兰州大学 45 516 504

文章标签: # 分数线 # 录取 # 502