您现在的位置是: 首页 > 教育比较 教育比较
孔莹高考成绩_孔莹2020年
tamoadmin 2024-05-22 人已围观
简介准考证号 姓名 英语 计算机 政治 总分 0030101401 张志娜 85 52 62 199 0030101407 王亚欣 112.5 50 86 248.5 0030101417 李珊珊 0 0 0 0 0030101420 靳生伟 35 59 106 200 0030101422 徐长尧 77 59 94 230 0030101423 刘晶 54.5 54 72 180.5 0030101
准考证号 姓名 英语 计算机 政治 总分
0030101401 张志娜 85 52 62 199
0030101407 王亚欣 112.5 50 86 248.5
0030101417 李珊珊 0 0 0 0
0030101420 靳生伟 35 59 106 200
0030101422 徐长尧 77 59 94 230
0030101423 刘晶 54.5 54 72 180.5
0030101424 付熙雯 72 57 70 199
0030101427 邵志欣 98 58 82 238
0030101428 杨菊 27.5 49 74 150.5
0030101501 白远萌 55.5 63 64 182.5
0030101503 刘彬 62.5 57 82 201.5
0030101514 吕蔚 32.5 59 94 185.5
0030101521 韩立飞 90 49 94 233
0030101527 王晓娜 111.5 0 0 111.5
0030101613 张志娟 57 49 66 172
0030101614 王国静 82.5 66 76 224.5
0030101709 姚琳 0 0 0 0
0030101716 杨斓 89.5 47 94 230.5
0030101717 陈兴 101 37 92 230
0030101722 沙莎 87 67 0 154
0030101727 刘静 46 60 58 164
0030101728 李洋洋 74 49 86 209
0030101729 田校娟 107.5 64 92 263.5
0030101802 张宁 100 46 110 256
0030101806 王琮博 99 60 72 231
0030101812 王培京 61 53 82 196
0030101816 刘亚飞 108.5 78 78 264.5
0030101819 李娜 72.5 66 84 222.5
0030201903 邵博 109 43 114 266
0030201913 段蕾 0 0 0 0
0030201929 张慧 40 72 92 204
0030202012 丁秋成 43.5 69 74 186.5
0030202013 宋元媛 88 62 48 198
0030202103 张晓静 36 49 84 169
0030202107 李杰 66.5 50 102 218.5
0030202112 马星鹏 110.5 64 74 248.5
0030202128 葛青谷 90.5 75 86 251.5
0030202202 王淼 64.5 46 68 178.5
0030202206 张立兴 0 0 0 0
0030202215 刘庆 91 66 82 239
0030202217 李海军 94.5 85 98 277.5
0030202224 王鑫锐 93 70 50 213
0030202229 吴莎莎 74 57 78 209
0030202301 缑朋林 88 45 84 217
0030202304 陈明岩 86 58 80 224
0030202309 赵楠 88.5 62 68 218.5
0030202312 靳琼 97.5 50 106 253.5
0030202314 薛洪瑞 83.5 36 76 195.5
0030202317 李彩珍 77.5 69 72 218.5
0030202320 张阅 127 92 118 337
0030202322 田丽 107 37 52 196
0030202415 秦思旸 108 48 94 250
0030202417 荣志恒 108 59 92 259
0030202423 牟丽华 0 0 0 0
0030202428 刘蕾 47.5 58 80 185.5
0030202429 郑巍 97.5 69 56 222.5
0030202430 穆文方 42.5 53 72 167.5
0030202506 房淼 66 41 70 177
0030202517 孔祥冰 45.5 54 76 175.5
0030202518 庞畅 52 78 80 210
0030202520 路欣 0 0 0 0
0030202523 李艳 95 48 88 231
0030202527 冯静静 47.5 40 100 187.5
0030202601 钱璐 82.5 51 78 211.5
0030202606 刁新桐 58 58 78 194
0030202609 刘婷 99.5 61 94 254.5
0030202615 夏之涵 59.5 59 76 194.5
0030202617 王金华 72 49 68 189
0030202624 韩旭 0 0 0 0
0030202627 张秀秀 115 40 88 243
0030202630 任晓卉 0 0 0 0
0030202701 王丽 66.5 52 72 190.5
0030202723 李娜 67 37 68 172
0030202801 李莹 51 52 84 187
0030202804 董晓璠 108 52 92 252
0030202806 张佳平 38.5 67 90 195.5
0030202807 范洪丽 71.5 41 74 186.5
0030202816 张津堂 50.5 50 106 206.5
0030202827 杨敏 119 62 94 275
0030202905 褚建蕊 115.5 67 88 270.5
0030202907 代建平 56.5 49 78 183.5
0030202911 何胭胭 40.5 70 102 212.5
0030202914 许彤 85 76 86 247
0030202920 赵倩 90.5 50 70 210.5
0030202923 许骏伟 46.5 58 54 158.5
0030202928 龚蕊 42.5 42 64 148.5
0030203002 陈巍 111 86 102 299
0030203019 孔莹 105.5 51 86 242.5
0030203023 丁素娟 84 52 94 230
0030203024 路颖 62.5 62 86 210.5
0030203105 刘男 44.5 36 82 162.5
0030203112 丛龙梅 0 0 0 0
0030203122 李阳 71 61 86 218
0030203124 刘如意 70 40 94 204
0030203205 沈佳佳 108.5 64 112 284.5
0030203213 蒋志芸 74 41 62 177
0030203215 李珍珍 32 38 68 138
0030203217 李笑旭 107 58 96 261
0030203222 王君 84 95 106 285
0030203223 张营 98 55 78 231
0030203224 庞娟 70.5 52 112 234.5
0030203230 张秀丽 71 63 74 208
0030203302 田鑫 126 57 82 265
0030203307 刘川 87 59 82 228
0030203309 马强 50.5 47 52 149.5
0030203312 刘丽蕊 89.5 57 88 234.5
0030203314 陈娟 105.5 62 104 271.5
0030203325 孙玉林 0 64 88 152
0030203405 宋英珊 67.5 46 102 215.5
0030203412 李忠达 0 0 0 0
0030203417 王晓燕 71 80 98 249
0030203424 刘健男 75.5 72 68 215.5
0030203427 罗慧 119.5 76 74 269.5
0030203430 韩越 67.5 54 92 213.5
0030203507 余磊 59 53 72 184
0030203513 邓杰 75 43 84 202
0030203520 黄艳勃 75 44 90 209
0030203526 周杨 70.5 36 104 210.5
0030203528 刘鸿梅 0 0 0 0
0030203601 沈洁 57 40 82 179
0030203613 杨冬颖 138 70 126 334
0030203620 孙葆瑞 94 75 90 259
0030203621 李聪龙 36.5 60 70 166.5
0030203625 董倩 0 0 0 0
0030203706 王姝睿 99 58 92 249
0030203715 宋昀鹏 59.5 57 74 190.5
0030203722 王慧 59 43 82 184
0030203723 宁培宁 33.5 46 54 133.5
0030203730 张珺 90 68 100 258
0030203801 牛淑梅 105.5 57 82 244.5
0030203810 陈思雨 76.5 53 50 179.5
开尔公棚决赛成绩名单如下:
永强赛鸽-季永强+赵兵;庆贺鸽苑刘庆贺+力源战队徐刚;甬鸽天下-陈涛;建翔鸽舍-刘建;亚龙会兆-黄亚龙;上海澳锋鸽舍-赵国贵;陈兴和;许黄河;张步强;金冠鸽业-孙大志;刘玉清;孙锡勤;清泉鸽业一张建彬;济南名士多-何象坤+李长顺;张培东;睿凯赛鸽王继虎。
红门战车-付海燕;北京国际开心鸽苑宋继金+高利鹏;泽楷丰泰-李娜娜;追风行-滕祥;甲骨文赛鸽-薛连勇;乐天鸽业-赵文杰;祥胜国际赛鸽-何祥;华丰鸽业-张井华;军军鸽舍-王志军;财源广进+吴广进;阜昌号-陈红;长飞长友王春良;李大强;海军鸽业-张家仁。
成军牧业-杨成军;北京明豪国际-赵卫明;赛鸽123-李纯龙+张琳;羽轩居-冯永振;王跃明;卓亿鸽舍-邱银生;北京康隆鸽苑-李文震;三湘鸽舍-郑晨;A狼行天下-许成齐;战友联队-祁国栋;天际鸽舍-孔莹;刘继来十刘振兴;天津皓翔公棚-白建永;江苏宿迁沭阳徐建东。
爱华鸽业+巴义老爷-图尔苏江·塔伊尔;A勇冠天下-杨宝来+杜江一龙;香港威骏-林树基;任丘浩腾-李四美;众望速归-李万朋;吴超+王旭;健翔鸽舍关鹏;大庆英皇鸽苑-姜明岐十刘传超;河北广厦铁塔高翔;华北聚龙鸽业-刘文利;登瀛鸽舍尹俊举;世华鸽业李朝阳。