您现在的位置是: 首页 > 高考调剂 高考调剂
2013四川高考分数线分数段是多少_2013四川高考分数线
tamoadmin 2024-06-22 人已围观
简介1.西南财经大学历届在四川高考录取分数线(理科)2.四川历年高考重本线3.2013届湖北省播音主持高考文化分的分数线(一本 二本 三本)各是多少啊4.2014年四川高考分数线一本大概多少啊 谢谢啦5.四川省历年高考分数线2018年四川大学对四川地区本科批的理科录取分数线为635分。文科录取分数线为609。2017年四川大学对四川地区本科批的理科录取分数线为573分。文科录取分数线为601。2016
1.西南财经大学历届在四川高考录取分数线(理科)
2.四川历年高考重本线
3.2013届湖北省播音主持高考文化分的分数线(一本 二本 三本)各是多少啊
4.2014年四川高考分数线一本大概多少啊 谢谢啦
5.四川省历年高考分数线
2018年四川大学对四川地区本科批的理科录取分数线为635分。文科录取分数线为609。
2017年四川大学对四川地区本科批的理科录取分数线为573分。文科录取分数线为601。
2016年四川大学对四川地区本科批的理科录取分数线为620分。文科录取分数线为594。
扩展资料:
四川大学历程:
1994年3月16日,国家教育委员会、四川省人民政府正式决定四川大学、成都科学技术大学合并组建为四川联合大学,由国家教委、四川省、成都市共建,开中国高等学校强强合并的先河。
1996年4月18-19日,学校顺利通过国家教委组织的“211工程”部门预审,先期进入“211工程”重点建设。
1998年12月,四川联合大学更名为四川大学。李岚清指出:“四川大学是中国高教改革最早的大学,为高校改革做出了历史性贡献,可以说是高校体制改革的先锋。”
1996年6月28日,卫生部和四川省人民政府在北京签署了关于共同建设华西医科大学的协议。
1996年12月26日,华西医科大学通过四川省政府和卫生部进行的“211工程”部门预审。
1999年,入选第一批国家大学生文化素质教育基地。
2000年9月29日,经教育部和四川省人民政府报国务院批准,原四川大学与原华西医科大学实现了第二次强强合并,定名为四川大学。
2001年9月29日,教育部与四川省人民政府签署第二次部省共建协议,标志着四川大学正式进入以“创建若干所具有世界先进水平的一流大学和一批一流学科”为目标的国家985工程。12月,首批获准试办示范性软件学院。
2002年,四川大学江安校区正式开工建设,并于2003年秋季入住第一批新生。
2006年,入选国家“111计划”首批立项名单。
2009年,首批入选国家“珠峰计划“。
2010年6月,入选教育部第一批“卓越工程师教育培养计划”高校。
2012年5月,被教育部评为全国毕业生就业典型经验高校。11月,入选教育部卫生部第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校;同月,入选国家首批卓越法律人才教育培养基地。
2013年4月,首批入选国家“2011计划”牵头单位。5月,被确定为首批民政部社会工作专业人才培训基地。
2016年9月28日,四川大学国际关系学院揭牌成立,由原国务委员校友担任名誉院长。9月29日,在校庆120年之际,四川省、成都市、四川大学共建世界一流大学正式启动。
2017年1月,被认定为全国首批深化创新创业教育改革示范高校。7月,被教育部评为全国创新创业典型经验高校。9月,入选国家“双一流”(世界一流大学和一流学科)A类建设高校。同月,成为首批一流网络安全学院建设示范项目高校。
2018年3月,入选教育部首批国家级“新工科”研究与实践项目。11月,四川大学等9所“双一流”建设高校联合组建了医学“双一流”建设联盟;同月,被教育部公示为第一批中华优秀传统文化传承基地。
2019年2月,被教育部认定为首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。5月,经国务院学位委员会批准,学校增列为学位授权自主审核单位。
百度百科-四川大学
西南财经大学历届在四川高考录取分数线(理科)
估计2013年四川高考分数线(仅供参考): 文科:一本线560±5分左右,二本在495±5分左右,三本在460±5分左右; 理科:一本线550±5分左右,二本线485±5分左右,三本在455±5分左右。
据高考阅卷场反馈的信息:6月17日阅卷全面结束,今年阅卷过程中要求比较宽松。比如:物理阅卷中只要写了方程就要给分。所以估计的分数线还有可能上浮3到5分。四川2013高考录取分数线预测:由于今年是施行新课改第一年高考,难度较往年大纲版略有降低,但是题较活,如果阅卷标准要求高的话,分数线不可能比2012年动辄几十分的差距,另外四川省去年是53.8万人,其中普通类考生519161人,文科生223814人、理科295347人。今年又多了2000多人,四川省2013年高考人数又创新高,达到540243人,其中普通类高考报名人数为51.6万,其中文科考生超过23万,理科考生超过28万。可以看出文科生较去年增加幅度较大竞争较强,理科较去年竞争难度略有降低。
四川历年高考重本线
西南财经大学?理科 在四川省的录取分数线
2009年 575分
2010年 558分
2011年 538分
2012年 535分
西南财经大学位于四川省成都市,直属中华人民共和国教育部,由教育部与四川省人民政府共建,? 位列“双一流”世界一流学科建设高校、211工程、985工程优势学科创新平台。
学校始于1925年在上海创立的光华大学。1938年因抗战西迁建立光华大学成都分部。1946年更名为成华大学。1952至1953年,以成华大学为基础,先后并入西南地区16所院校的财经系科,组建四川财经学院。
2013届湖北省播音主持高考文化分的分数线(一本 二本 三本)各是多少啊
四川历年高考分数线如下:2021年本科第一批:541分;文史541分及以上累计人数18278人。2020本科一批527分。527分及以上累计人数17704人。2019一本分数线540分。文科540分及以上累计人数17984人。
四川历年高考分数线如下:2021年本科第一批:541分;文史541分及以上累计人数18278人。2020本科一批527分。527分及以上累计人数17704人。2019一本分数线540分。文科540分及以上累计人数17984人。
四川历年高考分数线如下:2021年本科第一批:541分;文史541分及以上累计人数18278人。2020本科一批527分。527分及以上累计人数17704人。2019一本分数线540分。文科540分及以上累计人数17984人。
22年四川高考分数线如下:文科 本科第一批:538分;本科第二批:466分;专科批:150分。理科 本科第一批:515分;本科第二批:426分;专科批:150分。
22年四川高考分数线如下:文科 本科第一批:538分;本科第二批:466分;专科批:150分。理科 本科第一批:515分;本科第二批:426分;专科批:150分。
22年四川高考分数线如下:文科 本科第一批:538分;本科第二批:466分;专科批:150分。理科 本科第一批:515分;本科第二批:426分;专科批:150分。
22年四川高考分数线如下:文科 本科第一批:538分;本科第二批:466分;专科批:150分。理科 本科第一批:515分;本科第二批:426分;专科批:150分。
22年四川高考分数线如下:文科 本科第一批:538分;本科第二批:466分;专科批:150分。理科 本科第一批:515分;本科第二批:426分;专科批:150分。
近三年高考分数线:湖南本科一批:理工类507分,文史类550分;本科二批:理工类464分,文史类526分。甘肃本科一批:理工类458分,文史类520分;本科二批:理工类372分,文史类439分。安徽本科一批:理工类515分。
2:四川历年高考分数线理科
四川历年高考分数线如下:年本科第一批:541分;文史541分及以上累计人数人。本科一批527分。527分及以上累计人数人。本分数线540分。文科540分及以上累计人数人。
四川高考分数线:文科一批541分;文科二批474分;文科专科批150分。理科一批521分;理科二批430分;理科专科批150分。高考录取分数线分为本科线,专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。
四川省年高考录取分数线:文科本科第一批:541分;文科本科第二批:474分;文科专科批:150分。理科本科第一批:521分;理科本科第二批:430分;文科专科批:150分。
四川高考分数线公布:四川文科一本551,二本500,三本476;理科一本540、二本47三本446;文科专科参考线200,理科专科参考线180。与去年相比一本文科分数下降16分,理科下降22分。
年四川高考分数线公布理科一本515分。普通类各批次录取控制分数线:文科 本科第一批:538分_本科第二批:466分_专科批:150分。理科 本科第一批:515分_本科第二批:426分_专科批:150分。
文科录取分数线为609。年四川大学对四川地区本科批的理科录取分数线为573分。文科录取分数线为601。年四川大学对四川地区本科批的理科录取分数线为620分。文科录取分数线为594。
四川高考分数线公布:四川文科一本551,二本500,三本476;理科一本540、二本47三本446;文科专科参考线200,理科专科参考线180。与去年相比一本文科分数下降16分,理科下降22分。
四川高考分数线:文科一批541分;文科二批474分;文科专科批150分。理科一批521分;理科二批430分;理科专科批150分。高考录取分数线分为本科线,专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。
四川省年高考分数线:本科一批文史类54理工类521,本科二批文史类474,理工类430。年四川省高考报名考生69.8万人,较上年增加2万人,高职单招录取后,参加7至8日全国统一高考考生51.5万人
2014年四川高考分数线一本大概多少啊 谢谢啦
武汉体育学院 播音与主持艺术 412
湖北省2013年普通高校招生艺术本科(一)录取院校第一志愿投档线 | |||
院校代号 | 院校名称 | 投档类别 | 投档线 |
0040 | 解放军艺术学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 291 |
1010 | 中国人民大学 | 320 美术类自发证 | 419 |
321 非美术类自发证 | 361 | ||
1020 | 清华大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 409 |
1030 | 北京师范大学 | 321 非美术类自发证 | 475 |
1060 | 南开大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
1140 | 华东师范大学 | 320 美术类自发证 | 392 |
321 非美术类自发证 | 329 | ||
1160 | 南京大学 | 321 非美术类自发证 | 544 |
1170 | 东南大学 | 320 美术类自发证 | 334 |
1190 | 厦门大学 | 330 美术统考 | 683.2 |
1200 | 山东大学 | 320 美术类自发证 | 321 |
321 非美术类自发证 | 323 | ||
1220 | 武汉大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
321 非美术类自发证 | 319 | ||
1230 | 华中科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证(文史类) | 480 | ||
321 非美术类自发证(理工类) | 462 | ||
1250 | 华南理工大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证 | 432 | ||
1260 | 四川大学 | 320 美术类自发证 | 325 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
330 美术统考 | 640.8 | ||
1270 | 重庆大学 | 320 美术类自发证 | 317 |
321 非美术类自发证 | 368 | ||
1300 | 华中师范大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证 | 327 | ||
1310 | 东北师范大学 | 321 非美术类自发证 | 427 |
1320 | 西南大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证 | 342 | ||
330 美术统考 | 583.6 | ||
1330 | 陕西师范大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证 | 364 | ||
1350 | 中国矿业大学 | 320 美术类自发证 | 332 |
1360 | 江南大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 415 |
1420 | 湖南大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
321 非美术类自发证 | 337 | ||
1430 | 南京师范大学 | 320 美术类自发证 | 337 |
321 非美术类自发证 | 341 | ||
1440 | 合肥工业大学 | 320 美术类自发证 | 354 |
1450 | 北京理工大学 | 320 美术类自发证 | 426 |
1530 | 南京航空航天大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
321 非美术类自发证 | 321 | ||
1560 | 中南财经政法大学 | 320 美术类自发证 | 332 |
330 美术统考 | 580 | ||
1600 | 西北大学 | 321 非美术类自发证 | 325 |
330 美术统考 | 563.2 | ||
1610 | 西南交通大学 | 320 美术类自发证 | 326 |
1650 | 中国传媒大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 328 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 312 | ||
1670 | 云南大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
1680 | 东华大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 323 |
1690 | 北京工业大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
1700 | 中央音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 236 |
1710 | 苏州大学 | 320 美术类自发证 | 387 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
1720 | 沈阳音乐学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 242 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 225 | ||
1740 | 暨南大学 | 321 非美术类自发证 | 454 |
1760 | 安徽大学 | 320 美术类自发证 | 317 |
1780 | 华南师范大学 | 320 美术类自发证 | 353 |
1790 | 南京农业大学 | 321 非美术类自发证 | 383 |
1800 | 郑州大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
1810 | 华中农业大学 | 320 美术类自发证 | 323 |
1820 | 四川农业大学 | 330 美术统考 | 587.2 |
1830 | 西北农林科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
1840 | 河北工业大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
1850 | 北京林业大学 | 320 美术类自发证 | 386 |
1870 | 中国地质大学(武汉) | 320 美术类自发证 | 315 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
1880 | 河海大学 | 321 非美术类自发证 | 320 |
1890 | 广西大学 | 321 非美术类自发证 | 315 |
1900 | 南昌大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
321 非美术类自发证 | 317 | ||
1910 | 福州大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
1920 | 北京体育大学 | 321 非美术类自发证 | 321 |
1930 | 中南大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
321 非美术类自发证 | 318 | ||
1940 | 中央民族大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 408 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 248 | ||
1950 | 武汉理工大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
1970 | 湖南师范大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证 | 313 | ||
1990 | 太原理工大学 | 330 美术统考 | 576 |
2000 | 广东外语外贸大学 | 321 非美术类自发证 | 342 |
330 美术统考 | 602.8 | ||
2010 | 燕山大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
2020 | 江西财经大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
2030 | 石家庄铁道大学 | 320 美术类自发证 | 319 |
2050 | 湘潭大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
2080 | 上海师范大学 | 321 非美术类自发证 | 341 |
330 美术统考 | 591.2 | ||
2110 | 武汉科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
2150 | 西安建筑科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
2190 | 湖北大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证(文史类) | 426 | ||
321 非美术类自发证(理工类) | 428 | ||
2200 | 汕头大学 | 330 美术统考 | 602 |
2220 | 首都师范大学 | 320 美术类自发证 | 382 |
321 非美术类自发证 | 344 | ||
2230 | 深圳大学 | 320 美术类自发证 | 316 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
2250 | 宁波大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
2280 | 中南民族大学 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 203 |
320 美术类自发证 | 312 | ||
321 非美术类自发证 | 312 | ||
2290 | 华南农业大学 | 320 美术类自发证 | 336 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
2360 | 扬州大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证 | 321 | ||
2400 | 南京信息工程大学 | 330 美术统考 | 605.6 |
2410 | 江苏大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
2420 | 重庆邮电大学 | 320 美术类自发证 | 316 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
2445 | 上海大学 | 321 非美术类自发证 | 312 |
2450 | 鲁迅美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 346 |
2590 | 吉林艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 268 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 263 | ||
2660 | 广西艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 202 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 202 | ||
2800 | 山东艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 312 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 381 | ||
2960 | 广州大学 | 320 美术类自发证 | 318 |
321 非美术类自发证 | 314 | ||
3000 | 西安科技大学 | 320 美术类自发证 | 319 |
3160 | 武汉体育学院 | 广告学 | 313 |
舞蹈表演(大众艺术体操) | 350 | ||
舞蹈表演(服装表演) | 240 | ||
舞蹈表演(健美操) | 357 | ||
舞蹈表演(啦啦操) | 300 | ||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 313 | ||
舞蹈学 | 285 | ||
表演(武术表演) | 337 | ||
广播电视编导 | 424 | ||
播音与主持艺术 | 412 | ||
3190 | 西安石油大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
3210 | 江汉大学 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 179 |
3300 | 新疆艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 289 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 304 | ||
3340 | 上海理工大学 | 330 美术统考 | 622.4 |
3350 | 西安理工大学 | 320 美术类自发证 | 318 |
3400 | 兰州理工大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
3650 | 天津科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
3660 | 北京工商大学 | 330 美术统考 | 477.6 |
3670 | 郑州轻工业学院 | 320 美术类自发证 | 312 |
3680 | 景德镇陶瓷学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 340 |
3690 | 天津工业大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 360 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 386 | ||
3700 | 西安工程大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
321 非美术类自发证 | 329 | ||
3710 | 北京服装学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 348 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 360 | ||
3720 | 武汉纺织大学 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 220 |
320 美术类自发证 | 312 | ||
3750 | 浙江理工大学 | 320 美术类自发证 | 368 |
3800 | 华东交通大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
3870 | 长沙理工大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
3960 | 宁夏大学 | 330 美术统考 | 569.2 |
4020 | 南京林业大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
4170 | 天津商业大学 | 330 美术统考 | 574.8 |
4180 | 兰州商学院 | 320 美术类自发证 | 312 |
4200 | 大连工业大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
330 美术统考 | 576.4 | ||
4310 | 天津城建大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
4370 | 北方工业大学 | 320 美术类自发证 | 318 |
4520 | 华侨大学 | 320 美术类自发证 | 316 |
4550 | 北京印刷学院 | 320 美术类自发证 | 317 |
4620 | 湖北工业大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
4660 | 武汉音乐学院 | 371 武音音乐表演(声乐) | 260 |
371 武音音乐表演(器乐) | 225 | ||
372 武音音乐表演(指挥) | 300 | ||
373 武音音乐学(钢琴调律) | 300 | ||
374 武音音乐学(理论) | 370 | ||
375 武音音乐学(艺术管理) | 406 | ||
376 武音音乐学(音乐教育[师范类]) | 330 | ||
377 武音作曲与作曲技术理论 | 300 | ||
378 武音舞蹈表演 | 225 | ||
379 武音录音艺术(音乐编辑与制作) | 300 | ||
37A 武音录音艺术(音乐音响与导演) | 300 | ||
4670 | 湖北美术学院 | 361 湖美绘画设计类 | 278.2 |
362 湖美绘画设计类(中外合作) | 262.6 | ||
363 湖美书法类 | 346.8 | ||
364 湖美服装表演类 | 234 | ||
365 湖美美术理论类 | 450 | ||
4750 | 天津师范大学 | 320 美术类自发证 | 315 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
4890 | 天津财经大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
5070 | 广州体育学院 | 321 非美术类自发证 | 312 |
5280 | 贵州大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
5500 | 天津美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 351 |
5510 | 上海戏剧学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 208 |
5530 | 上海音乐学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 309 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 223 | ||
5540 | 四川音乐学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 204 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 191 | ||
5550 | 北京舞蹈学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 405 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 235 | ||
5560 | 中央戏剧学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 297 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 171 | ||
5570 | 中国戏曲学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 443 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 187 | ||
5580 | 中央美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 383 |
5590 | 中国美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 347 |
5600 | 广州美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 345 |
5610 | 北京**学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 381 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 324 | ||
5620 | 中国音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 304 |
5630 | 西安美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 324 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 333 | ||
5650 | 南京艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 242 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 214 | ||
5660 | 西安音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 315 |
5670 | 星海音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 305 |
5680 | 天津音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 233 |
5690 | 山东工艺美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 309 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 316 | ||
5700 | 四川美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 330 |
5790 | 云南艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 261 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 263 | ||
6390 | 福建师范大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
6559 | 上海视觉艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 329 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 291 | ||
6560 | 苏州科技学院 | 330 美术统考 | 570 |
7660 | 浙江传媒学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 451 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 332 |
注:
1、美术类使用统考成绩的院校投档成绩为(文化成绩×40%+美术统考成绩×60%)×2。
2、湖北美术学:
院绘画设计类、动画(中外合作办学)类专业投档成绩为:文化成绩×40%+校考专业分×60%
书法类专业投档成绩为:文化成绩×60%+校考专业分×40%
服装表演类、美术理论类专业投档成绩为高考文化分
3、经教育部和省招委批准实行自行划定文化录取分数线的院校(专业),其投档线由学校自行划定。
来源:湖北省招办
四川省历年高考分数线
你好,关于2014年高考分数线,四川目前暂未公布,你可以参考往年分数线:
2013年四川理科 ,本科一批562,本科二批492; 文科, 本科一批567, 本科二批505。
2012年四川理科 ,本科一批518,本科二批445 ;文科, 本科一批516, 本科二批454。
2012年四川对口招生综合科(本科):农林牧渔类567,财经商贸类527 ,信息技术一类 509,信息技术二类483 , 加工制造类 527 ,旅游服务一类504(旅游服务没有二类)。
2011年四川理科 ,本科一批519,本科二批448;文科,本科一批533,本科二批473。
2010年四川理科 ,本科一批530,本科二批427;文科,本科一批517,本科二批425。
友情提示:高考是人生的一大转折点,但大学所选专业更为重要。
四川省历年高考分数线如下:
一、普通类各批次录取控制分数线
1、文科
本科第一批:527分;本科第二批:458分;专科批:150分。
2、理科
本科第一批:520分;本科第二批:433分;专科批:150分。
二、美术与设计类专业
1、美术学类专业(含对口招生):本科205分,各单科成绩均不低于60.00分。
2、设计学类专业(含对口招生):本科205分,各单科成绩均不低于60.00分。
3、美术与设计类专业(含对口招生):专科165分。
四川高考模式:
1、四川高考模式采用分省命题的方式
即由四川省教育考试院组织命题,对考生进行考试。这意味着四川省高考的试题和其他省份可能会有一定的不同,因为每个省份都有自己的命题组和命题方式。
2、四川高考模式包括语文、数学、英语等主要科目的笔试
这些科目是高考的核心科目,评价学生的语言文字表达能力、逻辑思维和数学运算能力、英语语言表达和听力理解能力。此外,四川高考还会根据学科特点设置其他科目的考试,如物理、化学、生物等科目。这些科目的考试内容和难度适应省内学生的实际情况。
3、四川高考模式还包括面试和体能测试
面试是对考生综合素质和个人特点的评估,面试的形式可以是小组讨论、个人陈述等。体能测试则是对考生体力和运动能力的评估,主要包括体育项目的测试,如跑步、跳远等。
以上数据出自高三网。