您现在的位置是: 首页 > 高考调剂 高考调剂

四川大学录取线新疆,四川大学新疆录取位次

tamoadmin 2024-05-22 人已围观

简介朋友,08年的数据还没有出来,这是07年的,等我看到了再给你发吧!省份 重点线 提档线 最高分 最低分 平均分 北京 528 530 617 530 568 天津 513 549 601 549 563 河北 566 579 609 579 592 山西 580 592 622 593 605 内蒙古 559 585 612 596 604 辽宁 538 576 615 576 593 吉林 56

四川大学录取线新疆,四川大学新疆录取位次

朋友,08年的数据还没有出来,这是07年的,等我看到了再给你发吧!

省份 重点线 提档线 最高分 最低分 平均分

北京 528 530 617 530 568

天津 513 549 601 549 563

河北 566 579 609 579 592

山西 580 592 622 593 605

内蒙古 559 585 612 596 604

辽宁 538 576 615 576 593

吉林 567 567 591 575 582

黑龙江 567 568 612 571 588

上海 465 480 505 487 494

浙江 553 575 596 575 583

安徽 551 577 599 577 583

福建 565 565 596 565 581

江西 573 586 606 586 594

山东 593 616 632 617 622

河南 589 609 631 609 619

湖北 525 532 574 532 553

湖南 562 586 604 586 593

广西 574 578 622 578 605

海南 654 701 775 737 750

重庆 540 575 612 575 588

四川 559 578 634 578 589

贵州 567 600 645 600 615

云南 575 616 644 616 626

陕西 567 589 630 589 606

甘肃 564 592 628 592 603

青海 495 520 577 520 544

宁夏 548 552 605 552 581

新疆 520 562 616 562 580

西藏(藏族) 365 453 510 453 482

西藏(汉族) 515 556 574 556 565

理工类

省份 重点线 提档线 最高分 最低分 平均分

北京 531 570 654 570 597

天津 509 533 615 533 571

河北 587 610 660 610 621

山西 572 593 640 593 608

内蒙古 559 562 652 563 611

辽宁 519 550 621 550 573

吉林 574 582 652 590 615

黑龙江 588 588 662 588 620

上海 461 466 502 468 484

浙江 568 574 650 574 608

安徽 563 564 640 564 612

福建 562 563 629 564 601

江西 571 575 650 575 607

山东 573 603 648 603 614

河南 596 614 655 614 628

湖北 548 569 613 569 585

湖南 535 562 608 562 573

广西 545 546 647 551 600

海南 614 691 741 691 711

重庆 505 505 654 508 581

四川 533 562 649 562 582

贵州 536 536 651 546 595

云南 560 603 672 603 621

陕西 527 543 662 545 573

甘肃 562 562 656 562 606

青海 467 503 622 503 542

宁夏 531 541 609 541 582

新疆 518 555 644 557 590

西藏(藏族) 303 385 484 385 449

西藏(汉族) 515 520 603 520 559

文理综合

江苏 588 609 636 609 624

广东 557 566 636 569 593

文章标签: # 562 # 575 # 593